Adam Ioan | BRAŞOV | PSD | |
Adam Luminiţa-Pachel | OLT | PSD (membru UNPR) | |
Adăscăliţei Constantin | IAŞI | PSD | |
Alexe Costel | IAŞI | PNL | |
Alexe Florin-Alexandru | BUCUREŞTI | PNL | |
Almăjanu Marin | TELEORMAN | PNL | |
Amet Varol | Mino. | ||
Anastase Roberta Alma | PRAHOVA | PDL | |
Andea Petru | TIMIŞ | PSD | |
Andronache Gabriel | BRAŞOV | PNL | |
Anghel Gabriela-Lola | PRAHOVA | PP-DD | |
Antal István | HARGHITA | UDMR | |
Anton Marin | GIURGIU | neafiliat | |
Anuşca Roxana-Florentina | BOTOŞANI | PNL | |
Ardeleanu Sanda-Maria | SUCEAVA | PDL | |
Arsene Ionel | NEAMŢ | PSD | |
Avram Constantin | BACĂU | PC-PLR | |
Avram Marian | TULCEA | PSD | |
Axente Ioan | SIBIU | PSD | |
Babuş Radu | CONSTANŢA | PSD | |
Balan Ioan | SUCEAVA | PDL | |
Baltă Mihai | BOTOŞANI | PSD | |
Băişanu Ştefan-Alexandru | SUCEAVA | PNL | |
Bălan Ion | TULCEA | PSD | |
Bănicioiu Nicolae | BUCUREŞTI | PSD | |
Bărbulescu Daniel-Ionuţ | OLT | PSD | |
Bejinariu Eugen | SUCEAVA | PSD | |
Benga Ioan | CARAŞ-SEVERIN | PSD | |
Berci Vasile | MARAMUREŞ | PNL | |
Birchall Ana | VASLUI | PSD | |
Bîrsăşteanu Florică | TIMIŞ | PSD | |
Blăjuţ Viorel-Ionel | IAŞI | neafiliat | |
Blănariu Valentin | CARAŞ-SEVERIN | PP-DD | |
Boboc Valentin Gabriel | TELEORMAN | PSD | |
Bode Lucian Nicolae | SĂLAJ | PDL | |
Bogdan Gheorghe-Dănuţ | BIHOR | PSD | |
Bogdănici Camelia-Margareta | IAŞI | neafiliat | |
Boghicevici Claudia | ARAD | PDL | |
Bónis István | MARAMUREŞ | UDMR | |
Borbély László | MUREŞ | UDMR | |
Bordeianu Dan | VASLUI | PNL | |
Bot Octavian | BUCUREŞTI | PC-PLR | |
Bucur Constantin-Alin | TELEORMAN | PSD (membru UNPR) | |
Bucura-Oprescu Simona | ARGEŞ | PSD | |
Budurescu Daniel-Stamate | BUCUREŞTI | PNL | |
Buican Cristian | VÂLCEA | PNL | |
Buicu Corneliu-Florin | MUREŞ | PSD | |
Burlacu Ştefan | ILFOV | PP-DD | |
Calimente Mihăiţă | ARAD | PNL | |
Caloianu Mario-Ernest | IALOMIŢA | PSD (membru UNPR) | |
Calotă Florică Ică | TELEORMAN | PC-PLR | |
Canacheu Costică | BUCUREŞTI | PDL | |
Cazan Mircea-Vasile | SIBIU | PNL | |
Călin Ion | DOLJ | PSD | |
Căprar Dorel-Gheorghe | ARAD | PSD | |
Cătăniciu Steluţa-Gustica | CLUJ | PC-PLR | |
Cernea Remus-Florinel | CONSTANŢA | neafiliat | |
Chebac Eugen | GALAŢI | PSD (membru UNPR) | |
Cherecheş Florica | BIHOR | PNL | |
Chiriţă Dumitru | BUCUREŞTI | PSD | |
Chirteş Ioan-Cristian | MUREŞ | PNL | |
Chirvăsuţă Laurenţiu | GALAŢI | PSD (membru UNPR) | |
Chiţoiu Daniel | GIURGIU | PC-PLR | |
Cioată Cezar | SUCEAVA | PC-PLR | |
Ciobanu Gheorghe | TIMIŞ | PSD | |
Ciobanu Liliana | GIURGIU | PP-DD | |
Ciocan Dan | OLT | PSD | |
Ciofu Tamara-Dorina | BOTOŞANI | PSD | |
Ciolacu Ion-Marcel | BUZĂU | PSD | |
Ciubotaru Lucian-Manuel | BACĂU | PNL | |
Ciucă Liviu-Bogdan | GALAŢI | PC-PLR | |
Ciuhodaru Tudor | VASLUI | PP-DD | |
Ciurariu Florin | VASLUI | PNL | |
Cocei Erland | BUZĂU | PNL | |
Codîrlă Liviu | TULCEA | PSD (membru UNPR) | |
Comşa Cornel-George | ALBA | neafiliat | |
Condurăţeanu Andrei-Răzvan | CONSTANŢA | PSD (membru UNPR) | |
Constantin Daniel | ARGEŞ | PC-PLR | |
Cosma Vlad-Alexandru | PRAHOVA | PSD | |
Costin Gheorghe | BIHOR | PNL | |
Covaci Dorel | TIMIŞ | PSD | |
Cozmanciuc Corneliu-Mugurel | IAŞI | PNL | |
Crăciunescu Grigore | IAŞI | PNL | |
Cristea Aurelia | CLUJ | PSD | |
Cristea Victor | VASLUI | PSD | |
Cristian Horia | TIMIŞ | PNL | |
Cseke Attila-Zoltán | BIHOR | UDMR | |
Culeţu Dănuţ | CONSTANŢA | PDL | |
Cupă Ion | GORJ | PC-PLR | |
Cupşa Ioan | BIHOR | PNL | |
Daea Petre | MEHEDINŢI | PSD | |
Dalca Ştefan-Petru | ARAD | PP-DD | |
Dascălu Constantin | DOLJ | PDL | |
Deaconu Mihai | ARGEŞ | PP-DD | |
Delureanu Virgil | OLT | PSD | |
Diaconu Adrian-Nicolae | TIMIŞ | PSD (membru UNPR) | |
Diaconu Mihai-Bogdan | BUCUREŞTI | PSD | |
Dima Toader | VASLUI | PSD | |
Diniţă Ion | BRAŞOV | PC-PLR | |
Dîrzu Ioan | ALBA | PSD | |
Doboş Anton | IAŞI | PNL | |
Dobre Mircea-Titus | CONSTANŢA | PSD | |
Dobre Victor Paul | GALAŢI | PNL | |
Dobrinescu Traian | VÂLCEA | PNL | |
Dolha Mircea | MARAMUREŞ | PNL | |
Dolha Nechita-Stelian | BISTRIŢA-NĂSĂUD | PNL | |
Dolineaschi Andrei | BOTOŞANI | PSD | |
Donţu Mihai-Aurel | BRAŞOV | PNL | |
Dragnea Nicolae-Liviu | TELEORMAN | PSD | |
Dragomir Gheorghe | CONSTANŢA | PNL | |
Dragomir Maria | CĂLĂRAŞI | PP-DD | |
Dragomir Viorel Marian | BRĂILA | PSD | |
Drăghici Mircea-Gheorghe | ARGEŞ | PSD | |
Drăghici Sonia-Maria | BIHOR | PSD | |
Drăguşanu Vasile-Cătălin | NEAMŢ | PC-PLR | |
Dumbrăvanu Paul | PRAHOVA | PC-PLR | |
Dumitrache Ileana Cristina | CONSTANŢA | PSD | |
Dumitru Georgică | DÂMBOVIŢA | PC-PLR | |
Dumitru Ioana-Jenica | ARGEŞ | PSD (membru UNPR) | |
Dumitru Ovidiu-Ioan | BUCUREŞTI | neafiliat | |
Duşa Mircea | HARGHITA | PSD | |
Emacu Gheorghe | IAŞI | PSD (membru UNPR) | |
Enache Marian | NEAMŢ | PSD (membru UNPR) | |
Enea Constantin-Cosmin | DOLJ | PSD | |
Eparu Ion | PRAHOVA | PSD | |
Erdei Dolóczki István | SATU-MARE | UDMR | |
Fejér László-Ődőn | COVASNA | UDMR | |
Fenechiu Cătălin-Daniel | BUCUREŞTI | PP-DD | |
Firczak Gheorghe | Mino. | ||
Florea Damian | BUCUREŞTI | PC-PLR | |
Florea Daniel | CĂLĂRAŞI | PSD | |
Fonta Nuţu | MARAMUREŞ | PSD (membru UNPR) | |
Frăticiu Gheorghe | SIBIU | PSD | |
Galan Constantin | SUCEAVA | PC-PLR | |
Ganţ Ovidiu Victor | Mino. | ||
Gavrilescu Graţiela Leocadia | PRAHOVA | PC-PLR | |
Găină Mihăiţă | IALOMIŢA | PSD | |
Geantă Florian Daniel | BUCUREŞTI | neafiliat | |
Gerea Andrei Dominic | ARGEŞ | PC-PLR | |
Gheorghe Andrei Daniel | ILFOV | PNL | |
Gheorghe Florin | CONSTANŢA | PSD (membru UNPR) | |
Gheorghe Tinel | IALOMIŢA | PDL | |
Ghera Giureci-Slobodan | Mino. | ||
Ghiţă Sebastian-Aurelian | PRAHOVA | PSD | |
Ghiveciu Marian | BUZĂU | PSD | |
Gireadă Dumitru-Verginel | BOTOŞANI | PNL | |
Gliga Vasile Ghiorghe | MUREŞ | PSD | |
Gorghiu Alina-Ştefania | BUCUREŞTI | PNL | |
Grama Horia | COVASNA | PSD | |
Grecea Maria | BRAŞOV | PNL | |
Grindeanu Sorin Mihai | TIMIŞ | PSD | |
Gudu Vasile | TULCEA | PDL | |
Gunia Dragoş-Ionel | PRAHOVA | neafiliat | |
Guran Virgil | PRAHOVA | PC-PLR | |
Gurzău Adrian | CLUJ | neafiliat | |
Gust Băloşin Florentin | DOLJ | PSD | |
Gvozdenovici Slavomir | Mino. | ||
Harbuz Liviu | NEAMŢ | PSD | |
Hărău Eleonora-Carmen | HUNEDOARA | PNL | |
Holban Titi | BUZĂU | PSD (membru UNPR) | |
Horga Vasile | DÂMBOVIŢA | PNL | |
Hrebenciuc Viorel | BACĂU | PSD | |
Hulea Ioan | BIHOR | PSD (membru UNPR) | |
Iacob Ridzi Monica Maria | HUNEDOARA | PP-DD | |
Iacoban Sorin-Avram | IAŞI | PSD | |
Ialomiţianu Gheorghe | BRAŞOV | PDL | |
Iancu Iulian | BACĂU | PSD | |
Iane Daniel | DOLJ | PNL | |
Iane Ovidiu-Cristian | SUCEAVA | PSD | |
Ibram Iusein | Mino. | ||
Ignat Miron | Mino. | ||
Iliuţă Vasile | CĂLĂRAŞI | PDL | |
Intotero Natalia-Elena | HUNEDOARA | PSD | |
Ionescu Aurelian | IALOMIŢA | PC-PLR | |
Ionescu George | PRAHOVA | PDL | |
Iordache Florin | OLT | PSD | |
Irimie Vicenţiu-Mircea | CLUJ | PC-PLR | |
Iriza Scarlat | GORJ | PSD | |
Ispir Raluca-Cristina | BUCUREŞTI | PNL | |
Itu Cornel | CLUJ | PSD | |
Kelemen Atilla-Béla-László | MUREŞ | UDMR | |
Kelemen Hunor | HARGHITA | UDMR | |
Kerekes Károly | MUREŞ | UDMR | |
Kereskényi Gábor | SATU-MARE | UDMR | |
Khraibani Camelia | GORJ | PSD | |
Korodi Attila | HARGHITA | UDMR | |
Laza-Matiuţa Liviu | BIHOR | PDL | |
Longher Ghervazen | Mino. | ||
Lubanovici Mircea | DIASPORA | PDL | |
Lupu Mihai | CONSTANŢA | PNL | |
Man Mircea | MARAMUREŞ | PDL | |
Manda Iulian Claudiu | DOLJ | PSD | |
Manea Victor-Gheorghe | CONSTANŢA | PNL | |
Manolache Marius | MEHEDINŢI | PSD | |
Manolescu Oana | Mino. | ||
Marcoci Vlad | NEAMŢ | PSD | |
Marcu Nicu | BACĂU | PC-PLR | |
Marcu Viorica | BACĂU | PNL | |
Marian Ion Cristinel | VÂLCEA | PP-DD | |
Marica Petru-Sorin | HUNEDOARA | PSD | |
Marin Gheorghe | ARGEŞ | PSD | |
Marin Laura | GALAŢI | PSD | |
Markó Attila-Gabor | COVASNA | UDMR | |
Marocico Ion | Mino. | ||
Martin Eduard-Stelian | CONSTANŢA | PSD | |
Márton Árpád-Francisc | COVASNA | UDMR | |
Máté András-Levente | CLUJ | UDMR | |
Matei Călin-Vasile-Andrei | MARAMUREŞ | PSD | |
Mazilu Constantin | VÂLCEA | PSD (membru UNPR) | |
Măduţa Flavius-Luigi | ARAD | PSD | |
Melinte Ion | BACĂU | PSD | |
Merka Adrian-Miroslav | Mino. | ||
Mihai Aurelian | DIASPORA | neafiliat | |
Mihăilă Ioan | BUCUREŞTI | PSD (membru UNPR) | |
Mihăilescu Ion-Bogdan | BUCUREŞTI | PSD | |
Militaru Lucian | TELEORMAN | PDL | |
Mincă Liliana | BOTOŞANI | PP-DD | |
Mircovici Niculae | Mino. | ||
Mironescu Răzvan Horia | BUCUREŞTI | PNL | |
Mitrea Manuela | CONSTANŢA | PSD | |
Mitrea Miron Tudor | VRANCEA | PSD | |
Mîrza Gavril | SUCEAVA | PSD | |
Mocanu Adrian | BUZĂU | PSD | |
Mocanu Vasile | IAŞI | PSD | |
Mocioalcă Ion | CARAŞ-SEVERIN | PSD | |
Mocioi Niculina | GORJ | PDL | |
Moisii Constantin | NEAMŢ | PSD (membru UNPR) | |
Moldovan Carmen Ileana | DÂMBOVIŢA | PSD | |
Moldovan Ioan | CLUJ | PC-PLR | |
Moldovan Iosif | HARGHITA | UDMR | |
Molnar Zsolt | TIMIŞ | UDMR | |
Motreanu Dan-Ştefan | CĂLĂRAŞI | PNL | |
Moţ Constantin-Stelian-Emil | OLT | PSD | |
Movilă Petru | IAŞI | neafiliat | |
Muntean Mircia | HUNEDOARA | PSD | |
Munteanu Ioan | NEAMŢ | PSD | |
Murgu Neagu | VRANCEA | PSD (membru UNPR) | |
Nassar Rodica | BUCUREŞTI | PSD | |
Nazare Alexandru | BRĂILA | PDL | |
Neacşu Marian | IALOMIŢA | PSD | |
Necula Cosmin | BACĂU | PSD | |
Negruţ Clement | ALBA | neafiliat | |
Negruţ Cornelia | MARAMUREŞ | PC-PLR | |
Neţoiu Gheorghe | DOLJ | PSD (membru UNPR) | |
Nica Nicolae-Ciprian | VRANCEA | PSD | |
Nichita Cristina | IAŞI | PSD | |
Nicoară Romeo Florin | BUCUREŞTI | PNL | |
Nicolae Alexandri | PRAHOVA | PC-PLR | |
Nicolae Florian | GIURGIU | PSD | |
Nicolăescu Gheorghe-Eugen | BUCUREŞTI | PNL | |
Nicolescu Theodor-Cătălin | ARGEŞ | PNL | |
Nicolicea Eugen | BUZĂU | PSD (membru UNPR) | |
Niculae Aurel | CĂLĂRAŞI | PSD (membru UNPR) | |
Niculescu Dumitru | OLT | PP-DD | |
Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae | ARGEŞ | PSD | |
Niculescu-Mizil Ştefănescu Oana | BUCUREŞTI | PSD | |
Nistor Gheorghe-Vlad | BUCUREŞTI | PNL | |
Nistor Laurenţiu | HUNEDOARA | PSD | |
Nistor Marioara | BRĂILA | PSD (membru UNPR) | |
Niţă Constantin | BRAŞOV | PSD | |
Niţă Emil | BRAŞOV | PSD | |
Nosa Iuliu | SĂLAJ | PSD | |
Oajdea Daniel Vasile | IAŞI | PP-DD | |
Ochi Ion | BRAŞOV | PSD | |
Oltean Ioan | BISTRIŢA-NĂSĂUD | PDL | |
Orban Ludovic | BUCUREŞTI | PNL | |
Oros Nechita-Adrian | CLUJ | PNL | |
Palaşcă Viorel | MEHEDINŢI | PC-PLR | |
Palăr Ionel | BACĂU | PNL | |
Paleologu Theodor | BUCUREŞTI | neafiliat | |
Pambuccian Varujan | Mino. | ||
Pană Adriana-Doina | BISTRIŢA-NĂSĂUD | PSD | |
Pardău Dumitru | SUCEAVA | PNL | |
Paul Maria-Andreea | SATU-MARE | PDL | |
Păun Nicolae | Mino. | ||
Pârgaru Ion | DÂMBOVIŢA | PC-PLR | |
Pâslaru Florin-Costin | GALAŢI | PSD | |
Peia Ninel | ILFOV | PSD | |
Petrea Dorin Silviu | BRĂILA | PSD (membru UNPR) | |
Petrescu Petre | DOLJ | PSD | |
Petric Octavian | SATU-MARE | PSD | |
Pistru-Popa Eusebiu-Manea | ARAD | PDL | |
Plumb Rovana | DÂMBOVIŢA | PSD | |
Pocora Cristina-Ancuţa | IALOMIŢA | PNL | |
Podaşcă Gabriela-Maria | BUCUREŞTI | PSD | |
Ponta Victor-Viorel | GORJ | PSD | |
Pop Georgian | BUCUREŞTI | PSD | |
Popa Octavian-Marius | TULCEA | PNL | |
Popa Radu Mihai | DÂMBOVIŢA | PSD | |
Popeangă Vasile | GORJ | PSD | |
Popescu Dan-Cristian | BUCUREŞTI | PDL | |
Popescu Dumitru-Iulian | BUCUREŞTI | PSD (membru UNPR) | |
Popescu Florin Aurelian | DÂMBOVIŢA | neafiliat | |
Popoviciu Alin Augustin Florin | TIMIŞ | PDL | |
Potor Călin | ALBA | PSD | |
Preda Cezar-Florin | BUZĂU | PDL | |
Puşcaş Iacob | SIBIU | PSD (membru UNPR) | |
Raeţchi Ovidiu Alexandru | DIASPORA | PC-PLR | |
Răducanu Ion | TIMIŞ | PSD (membru UNPR) | |
Rădulescu Cătălin-Marian | ARGEŞ | PSD | |
Rădulescu Constantin | VÂLCEA | PSD | |
Rădulescu Romeo | VÂLCEA | PC-PLR | |
Răţoi Neculai | IAŞI | PSD | |
Resmeriţă Cornel-Cristian | HUNEDOARA | PSD | |
Rizea Cristian | BRĂILA | PSD | |
Roman Cristian-Constantin | BOTOŞANI | PDL | |
Roman Gheorghe | SIBIU | PSD | |
Roman Ioan Sorin | BIHOR | PSD | |
Roman Petre | BRAŞOV | PNL | |
Roman Victor | VRANCEA | PSD | |
Roşca Lucreţia | GALAŢI | PSD | |
Roşca Mircea | PRAHOVA | PNL | |
Rotaru Răzvan | GORJ | neafiliat | |
Rusu Valentin | CARAŞ-SEVERIN | PNL | |
Sava Andrei-Valentin | PRAHOVA | PSD | |
Sămărtinean Cornel-Mircea | TIMIŞ | PDL | |
Săpunaru Nini | VRANCEA | PNL | |
Săvoiu Ionuţ-Cristian | DÂMBOVIŢA | PSD | |
Scarlat George | GALAŢI | PNL | |
Schelean Valeria-Diana | CARAŞ-SEVERIN | PDL | |
Scutaru Adrian George | BUZĂU | PNL | |
Secară Florin Mihail | VRANCEA | PSD (membru UNPR) | |
Sefer Cristian-George | MUREŞ | PP-DD | |
Seres Dénes | SĂLAJ | UDMR | |
Silaghi Ovidiu Ioan | SATU-MARE | PC-PLR | |
Simedru Dan Coriolan | ALBA | PNL | |
Simionescu Adrian Constantin | TELEORMAN | PSD | |
Smarandache Miron Alexandru | BACĂU | PSD | |
Solomon Adrian | VASLUI | PSD | |
Stan Ioan | SUCEAVA | PSD | |
Stan Ion | DÂMBOVIŢA | PSD | |
Stanciu Anghel | IAŞI | PSD | |
Stanciu Zisu | DÂMBOVIŢA | PSD | |
Stancu Ionel | Mino. | ||
Stativă Irinel Ioan | VASLUI | PSD | |
Stănescu Alexandru | OLT | PSD | |
Stănişoară Mihai | MEHEDINŢI | PC-PLR | |
Steriu Valeriu-Andrei | CĂLĂRAŞI | PSD (membru UNPR) | |
Stoica Mihaela | NEAMŢ | neafiliat | |
Stoica Ştefan-Bucur | DOLJ | PDL | |
Stragea Sorin Constantin | TIMIŞ | PSD | |
Stroe Ionuţ-Marian | DOLJ | PNL | |
Stroe Radu | ILFOV | PC-PLR | |
Sturzu Mihai-Răzvan | BUCUREŞTI | PSD | |
Suciu Vasile-Daniel | BISTRIŢA-NĂSĂUD | PSD | |
Surdu Raluca | CĂLĂRAŞI | PNL | |
Surugiu Iulian-Radu | SUCEAVA | PNL | |
Szabó Ödön | BIHOR | UDMR | |
Şcheau Ion | ARAD | PSD | |
Şimon Gheorghe | MARAMUREŞ | PSD | |
Şoptică Costel | BOTOŞANI | PNL | |
Şova Lucian | BACĂU | PSD | |
Ştefan Viorel | GALAŢI | PSD | |
Ştefănescu Elena Cătălina | TELEORMAN | PSD | |
Ştirbu Gigel-Sorinel | OLT | PNL | |
Tabugan Ion | CARAŞ-SEVERIN | PSD (membru UNPR) | |
Taloş Gheorghe-Mirel | SĂLAJ | PC-PLR | |
Tararache Mihai | CONSTANŢA | neafiliat | |
Tămâian Ioan | SIBIU | PNL | |
Tănase Răzvan-Ionuţ | PRAHOVA | PSD (membru UNPR) | |
Tănăsescu Claudiu-Andrei | BUCUREŞTI | PC-PLR | |
Tătaru Florin-Cristian | MARAMUREŞ | PSD | |
Teju Sorin | PRAHOVA | PC-PLR | |
Teodorescu Cătălin-Florin | ARGEŞ | PDL | |
Teodorescu Ioan Viorel | GIURGIU | PSD (membru UNPR) | |
Thuma Hubert Petru Ştefan | ILFOV | PNL | |
Tiuch Cătălin | TIMIŞ | PSD | |
Tîlvăr Angel | VRANCEA | PSD | |
Toader Mircea-Nicu | GALAŢI | PDL | |
Tocuţ Dan-Laurenţiu | CARAŞ-SEVERIN | PC-PLR | |
Tomac Eugen | DIASPORA | neafiliat | |
Traicu Rodin | MEHEDINŢI | PSD | |
Tudorache Daniel | BUCUREŞTI | PSD | |
Tudorie Violeta | BUCUREŞTI | PSD | |
Tudose Mihai | BRĂILA | PSD | |
Turcan Raluca | SIBIU | PDL | |
Tuşa Adriana Diana | BUCUREŞTI | PDL | |
Ţigăeru Roşca Laurenţiu | VRANCEA | PSD (membru UNPR) | |
Ţîmpău Radu Bogdan | HUNEDOARA | PNL | |
Udrea Elena Gabriela | NEAMŢ | neafiliat | |
Udrişte Gheorghe | BUCUREŞTI | PDL | |
Uioreanu Elena-Ramona | CLUJ | PNL | |
Urcan Ionaş-Florin | MUREŞ | PDL | |
Uricec Eugen Constantin | SUCEAVA | PSD | |
Ursărescu Dorinel | NEAMŢ | PC-PLR | |
Vainer Aurel | Mino. | ||
Varga Lucia-Ana | BIHOR | PNL | |
Varga Vasile | BRĂILA | PNL | |
Vasilică Radu Costin | ARGEŞ | PSD | |
Vizitiu Sergiu-Constantin | VASLUI | PSD (membru UNPR) | |
Vladu Iulian | DÂMBOVIŢA | PDL | |
Vlase Petru Gabriel | BACĂU | PSD | |
Vlădoiu Aurel | VÂLCEA | PSD | |
Voicu Mădălin-Ştefan | CONSTANŢA | PSD | |
Voicu Mihai Alexandru | DOLJ | PNL | |
Vreme Valerian | BACĂU | neafiliat | |
Vulpescu Ioan | BUCUREŞTI | PSD | |
Weber Mihai | GORJ | PSD | |
Zaharcu Neviser | TULCEA | PSD | |
Zamfir Daniel-Cătălin | BRAŞOV | PNL | |
Zgonea Valeriu Ştefan | DOLJ | PSD | |
Zisopol Dragoş Gabriel | Mino. | ||
Zlati Radu | CLUJ | PNL |
Sunday, September 28, 2014
Googăliţi un deputat!
Thursday, September 18, 2014
Possible Translation of hRdaya sUtra
Years ago i was intrigued by the resemblance of some Sanskrit and Romanian words. There are many, maybe as many as 50% of the lexis of Romanian, but when they match, some of them identically, most of the time they do not coincide as first meaning, neither in Sanskrit nor in Romanian. This indicates a strong but very old connection. Thinking many thousands of years.
After finding more than enough material on the web, i searched of course for any recorded source to hear the best pronunciation. Cause i wanted to know if the resemblance is indeed at the phonetic level.
Then i learned about several Latin transliterations of Sanskrit, that is writing Sanskrit with Latin characters in several different ways, which all lead to about the same pronunciation when pronounced in Latin which coincide with Romanian (Romanian has a phonetic writing which means the words are pronounced exactly how they are written, as in Latin and Sanskrit). I also found mp3s and videos with entire texts like hRdaya sUtra in different interpretations.
By listening and reading i was intrigued by some words and expressions in the text that were telling me that in a possible (out of many) translation, this mantra could be more than a prayer, more exactly, a way of transmitting ancient knowledge. Starting with the syntagm
पञ्च स्कन्ध
paJca skandha
Without knowing a lot of Sanskrit, very little grammar, i just put below the most significant meaning for each word, not ignoring the more... scientific meanings with the above hypothesis in mind. This is what i got, and of course i would try to ... perfect it the future.
I know if you asked any practitioner of Budhism he/her will tell you that is about the five senses. But in the dictionary close to that meaning we have the words shedding, aggregate, elements, moving and a number of words that all seem to converge in their meaning towards a single word that could be force.
Let's also not forget the word boson comes from the name Indian scientist "Satyendra Nath Bose [who] first sent a paper to Einstein on the quantum statistics of light quanta (now called photons), in which he derived Planck's quantum radiation law without any reference to classical physics. Einstein was impressed, translated the paper himself from English to German and submitted it for Bose to the Zeitschrift für Physik, which published it [in 1924]."
https://en.wikipedia.org/wiki/Bose%E2%80%93Einstein_condensate#History
After finding more than enough material on the web, i searched of course for any recorded source to hear the best pronunciation. Cause i wanted to know if the resemblance is indeed at the phonetic level.
Then i learned about several Latin transliterations of Sanskrit, that is writing Sanskrit with Latin characters in several different ways, which all lead to about the same pronunciation when pronounced in Latin which coincide with Romanian (Romanian has a phonetic writing which means the words are pronounced exactly how they are written, as in Latin and Sanskrit). I also found mp3s and videos with entire texts like hRdaya sUtra in different interpretations.
By listening and reading i was intrigued by some words and expressions in the text that were telling me that in a possible (out of many) translation, this mantra could be more than a prayer, more exactly, a way of transmitting ancient knowledge. Starting with the syntagm
पञ्च स्कन्ध
paJca skandha
Without knowing a lot of Sanskrit, very little grammar, i just put below the most significant meaning for each word, not ignoring the more... scientific meanings with the above hypothesis in mind. This is what i got, and of course i would try to ... perfect it the future.
I know if you asked any practitioner of Budhism he/her will tell you that is about the five senses. But in the dictionary close to that meaning we have the words shedding, aggregate, elements, moving and a number of words that all seem to converge in their meaning towards a single word that could be force.
Let's also not forget the word boson comes from the name Indian scientist "Satyendra Nath Bose [who] first sent a paper to Einstein on the quantum statistics of light quanta (now called photons), in which he derived Planck's quantum radiation law without any reference to classical physics. Einstein was impressed, translated the paper himself from English to German and submitted it for Bose to the Zeitschrift für Physik, which published it [in 1924]."
https://en.wikipedia.org/wiki/Bose%E2%80%93Einstein_condensate#History
प्राज्ञ | पारमिता | हृदय | सूत्र | |||
prAjJA | pAramitA | hRdaya | sUtra | |||
refining | complete | science | plan | |||
आर्य |
अवलोकिते | बोधिसत्त्वो | ||||
Arya | avalokitezvara | bodhisattva | ||||
wise | most revered | on the way to attainment | ||||
गंभीरम् | प्रज्ञापारमितायां | चर्या | चरम | |||
gaMbhIram | prajJApAramitA | caryA | carama | |||
profoundly | refining perfection | performing | ultimate | |||
नो | व्य | वल्कयति | स्म | |||
no | vya | valkayati | sma | |||
and not | coverer | speak | certainly | |||
पञ्च | स्कन्ध | ताः | च | |||
paJca | skandha | tAH | ca | |||
five | forces | they | fundamental | |||
स्वाभाव | शून्य | पश्यति | स्म | |||
svAbhAva | zUnya | pazyati | sma | |||
natural state | non-existence | incure | certainly | |||
इह | शारिपुत्र | रूप | ||||
iha | zAriputra | rUpa | ||||
in this reality | random | form | ||||
शून्यता | शून्यता | इव | रूप | |||
zUnyatA | zUnyatA | iva | rUpa | |||
absence of mind | non-existence | as if | form | |||
रूपण | पृथक् | शून्यता | ||||
rUpaNa | pRthak | zUnyatA | ||||
examination | separate | non-existence | ||||
शून्यता | या | न | पृथग्रूप | |||
zUnyatA | yA | na | pRthagrUpa | |||
absence of mind | generate | no | discrete form | |||
यद् | रूप | सा | शून्यता | |||
yad | rUpa | sA | zUnyatA | |||
which | form | itself | non-reality | |||
या | शून्यता | तद् | रूप | |||
yA | zUnyatA | tad | rUpa | |||
generate | non-existence | then | form | |||
एवमेव | वेधन | |||||
evameva | vedhana | |||||
only in this manner | puncturing a hole | |||||
संज्ञा | संस्कार | विज्ञानना | नि | |||
saMjJA | saMskAra | vijJAnanA | ni | |||
meaning | re-creation | perceiving | leading | |||
इह | शारिपुत्र | सर्व | धर्म | |||
iha | zAriputra | sarva | dharma | |||
in this reality | randomly | completely | natural state | |||
शून्यता | लक्षणा | |||||
zUnyatA | lakSaNA | |||||
non-existence | aimed at | |||||
अनुत्पन्न | अनिरुद्ध | अमल | न | |||
anutpanna | aniruddha | amala | na | |||
not produced | self-willed | pure | not | |||
विमल | नाना | न | परिपूर्ण | |||
vimala | nAnA | na | paripUrNa | |||
pristine | distinctly | not | complete | |||
तस्मात् | चारी | पुत्र | ||||
tasmAt | cArI | putra | ||||
therefore | particular step | descendant | ||||
शून्यता | आय | न | रूप | |||
zUnyatA | Aya | na | rUpa | |||
non-existence | gain | no | form | |||
न | वेदना | न | संज्ञा | |||
na | vedanA | na | saMjJA | |||
no | transition | no | signs | |||
न | संस्कार | न | विज्ञान | |||
na | saMskAra | na | vijJAna | |||
no | re-creation | no | knowledge | |||
न | क्षु | श्रोत्र | घ्राणा | |||
na | cakSu | zrotra | ghrANA | |||
without | observance | hearing | smelling | |||
जिह्वा | काय | मना | सि | |||
jihvA | kAya | manA | si | |||
speach | assemblage | purpose | service | |||
न | रूप | शब्द | गन्ध | |||
na | rUpa | zabda | gandha | |||
not | form | sound | scent | |||
रस | स्प्रष्टव्य | धर्म | न | |||
rasa | spraSTavya | dharma | na | |||
primary soup | sensible | natural law | not | |||
चक् | सुर् | दातृ | यवान | |||
cak | sur | dhAtR | yavAna | |||
repel | rule | permiting | boiled | |||
मनोविज्ञान | धातु | |||||
manovijJAna | dhAtu | |||||
